Mirë se vini të keni numrat e pjesëve ose vizatimet tuaja për prodhim të personalizuar ose të blini ato standarde nga ne.
Përshkrimi i Produktit:
BULON & DADO(Bulon për plug, bulon për shina, bulon segmenti, bulon gjashtëkëndor dhe bulon i personalizuar)
Ne jemi specializuar në elementë fiksues për 20 vjet, me cilësi të mirë dhe çmim më të ulët.
Emri i produktit | Bulon për parmendë |
Materiali | 40CR/35RM/42CR |
Lloji | standard |
Kushtet e Dorëzimit | 15 ditë pune |
Ne gjithashtu bëjmë sipas vizatimit tuaj |
Numri i pjesës | Përshkrimet | Pesha e vlerësuar (kg) | Klasa | Materiali |
4F3646 | bulon plugu | 0.055 | 10.9-12.9 | 40 kr |
4F3648 | bulon plugu | 0.065 | 10.9-12.9 | 40 kr |
4F3649 | bulon plugu | 0.07 | 10.9-12.9 | 40 kr |
4F3650 | bulon plugu | 0.075 | 10.9-12.9 | 40 kr |
4F3651 | bulon plugu | 0.08 | 10.9-12.9 | 40 kr |
4F3652 | bulon plugu | 0.085 | 10.9-12.9 | 40 kr |
1F7958/02290-10813 | dado gjashtëkëndëshe | 0.02 | 10 | 45 |
5P8245 | rondele | 0.015 | 10 | 46 |
4F3664 | bulon plugu | 0.05 | 10.9-12.9 | 40 kr |
4F3653 | bulon plugu | 0.09 | 10.9-12.9 | 40 kr |
4F3654/02090-11050 | bulon plugu | 0.1 | 10.9-12.9 | 40 kr |
3F5108/232-70-12450/02090-11060 | bulon plugu | 0.11 | 10.9-12.9 | 40 kr |
4F3656/ | bulon plugu | 0.12 | 10.9-12.9 | 40 kr |
4F3657/232-70-12460 | bulon plugu | 0.13 | 10.9-12.9 | 40 kr |
4F3658/02090-11080 | bulon plugu | 0.14 | 10.9-12.9 | 40 kr |
4F3665 | bulon plugu | 0.16 | 10.9-12.9 | 40 kr |
4F0391 | bulon plugu | 0.17 | 10.9-12.9 | 40 kr |
4F3671 | bulon plugu | 0.18 | 10.9-12.9 | 40 kr |
4K0367/02290-11016/232-70-12480 | dado gjashtëkëndëshe | 0.03 | 10 | 45 |
5P8247/01643-31645 | rondele | 0.02 | 10 | 45 |
4F3672 | bulon plugu | 0.13 | 10.9-12.9 | 40 kr |
4F7827 | bulon plugu | 0.14 | 10.9-12.9 | 40 kr |
5J4773/02090-11265/154-71-41270 | bulon plugu | 0.155 | 10.9-12.9 | 40 kr |
5J4771/234-70-32250/02090-11270 | bulon plugu | 0.165 | 10.9-12.9 | 40 kr |
4F0138/02090-11275/154-70-11143 | bulon plugu | 0.18 | 10.9-12.9 | 40 kr |
1J6762/02090-11280 | bulon plugu | 0.19 | 10.9-12.9 | 40 kr |
02090-11290 | bulon plugu | 0.21 | 10.9-12.9 | 40 kr |
5F8933/02090-11205 | bulon plugu | 0.22 | 10.9-12.9 | 40 kr |
1J0962/02091-11210 | bulon plugu | 0.235 | 10.9-12.9 | 40 kr |
4F0253/02091-11215 | bulon plugu | 0.26 | 10.9-12.9 | 40 kr |
02091-11220 | bulon plugu | 0.29 | 10.9-12.9 | 40 kr |
2J3506/154-70-22270/234-70-32290 | dado gjashtëkëndëshe | 0.05 | 10 | 45 |
5P8248/01643-21845 | rondele | 0.03 | 10 | 45 |
PB730 | bulon plugu | 0.21 | 10.9-12.9 | 40 kr |
5J4772 | bulon plugu | 0.23 | 10.9-12.9 | 40 kr |
6F0196 | bulon plugu | 0.24 | 10.9-12.9 | 40 kr |
5J2409/175/71-11454 | bulon plugu | 0.26 | 10.9-12.9 | 40 kr |
8J2935/175-71-11450 | bulon plugu | 0.27 | 10.9-12.9 | 40 kr |
2J2548/175-71-11463/02090-11485 | bulon plugu | 0.29 | 10.9-12.9 | 40 kr |
02090-11483 | bulon plugu | 0.31 | 10.9-12.9 | 40 kr |
02090-11495 | bulon plugu | 0.33 | 10.9-12.9 | 40 kr |
2J5458 | bulon plugu | 0.355 | 10.9-12.9 | 40 kr |
1J0849 | bulon plugu | 0.39 | 10.9-12.9 | 40 kr |
175-71-11471 | bulon plugu | 0.43 | 10.9-12.9 | 40 kr |
2J3505/02290-11422/175-71-11530 | dado gjashtëkëndëshe | 0.08 | 10 | 45 |
5P8249/01643-32260 | rondele | 0.05 | 10 | 45 |
1J5607 | bulon plugu | 0.33 | 10.9-12.9 | 40 kr |
4F4042 | bulon plugu | 0.35 | 10.9-12.9 | 40 kr |
4J9058 | bulon plugu | 0.38 | 10.9-12.9 | 40 kr |
4J9208/17A-71-11451/02090-11685 | bulon plugu | 0.41 | 10.9-12.9 | 40 kr |
1J4948/195-71-11452/195-71-52280 | bulon plugu | 0.43 | 10.9-12.9 | 40 kr |
8J2928-5P8136/195-71-11461 | bulon plugu | 0.45 | 10.9-12.9 | 40 kr |
1J3527 | bulon plugu | 0.51 | 10.9-12.9 | 40 kr |
1J2034 | bulon plugu | 0.56 | 10.9-12.9 | 40 kr |
PB952 | bulon plugu | 0.6 | 10.9-12.9 | 40 kr |
195-71-11473 | bulon plugu | 0.7 | 10.9-12.9 | 40 kr |
2J3507/02290-11625/17M-71-21530 | dado gjashtëkëndëshe | 0.125 | 10 | 45 |
8J2933 | dado gjashtëkëndore konike | 0.135 | 10 | 45 |
5P8250/01643-22460 | rondele | 0.07 | 10 | 45 |
195-71-52320 | bulon plugu | 0.75 | 10.9-12.9 | 40 kr |
195-71-52330 | bulon plugu | 0.8 | 10.9-12.9 | 40 kr |
4J5977/195-71-52340 | dado gjashtëkëndëshe | 0.21 | 10.9-12.9 | 40 kr |
3S1349/195-71-52350 | rondele | 0.1 | 10.9-12.9 | 40 kr |
8T9079/02091-12005 | bulon plugu | 0.65 | 10.9-12.9 | 40 kr |
6V6535/02091-12010 | bulon plugu | 0.7 | 10.9-12.9 | 40 kr |
5P8823/198-71-21710 | bulon plugu | 0.76 | 10.9-12.9 | 40 kr |
6V8360/198-71-21720 | bulon plugu | 0.83 | 10.9-12.9 | 40 kr |
5P8361/02091-12030/185-71-21730 | bulon plugu | 0.9 | 10.9-12.9 | 40 kr |
198-1092 | bulon plugu | 1.1 | 10.9-12.9 | 40 kr |
PB-807 | bulon plugu | 1.2 | 10.9-12.9 | 40 kr |
3K9770 | dado gjashtëkëndëshe | 0.23 | 10 | 45 |
5P8362/195-71-61950 | dado gjashtëkëndore konike | 0.25 | 10 | 45 |
4K0684/01643-33380/195-71-33380 | rondele | 0.12 | 10 | 45 |
198-71-21850 | bulon plugu | 1.25 | 10.9-12.9 | 40 kr |
198-71-21860 | bulon plugu | 1.45 | 10.9-12.9 | 40 kr |
198-71-21870 | bulon plugu | 1.6 | 10.9-12.9 | 40 kr |
198-71-21880 | bulon plugu | 1.7 | 10.9-12.9 | 40 kr |
198-71-21910 | dado gjashtëkëndëshe | 0.33 | 10 | 45 |
198-71-21890 | rondele | 0.15 | 10 | 45 |
Proceset:
Së pari, ne kemi qendrën tonë të Përpunimit Dixhital me precizion të lartë për prodhimin e mykëve në një Punëtori të Posaçme të Mykëve, myku i shkëlqyer i jep produktit një pamje të bukur dhe madhësinë e tij të saktë.
Së dyti, ne miratojmë procesin e shpërthimit, duke hequr sipërfaqen e oksidimit, duke e bërë sipërfaqen të ndritshme, të pastër, uniforme dhe të bukur.
E treta, në trajtimin termik: Ne përdorim furrën automatike të trajtimit termik me atmosferë të kontrolluar dixhitale, gjithashtu kemi katër furra me rrjetë për transportim me rrip. Mund të trajtojmë produkte në madhësi të ndryshme duke ruajtur sipërfaqen jo-oksiduese.
Kompania jonë
Dërgesa jonë
Panairet Tregtare
Certifikimet tona
Pyetje të shpeshta
P: A jeni kompani tregtare apo prodhuese?
A: Ne jemi fabrikë.
P: Sa zgjat koha e dorëzimit tuaj?
A: Në përgjithësi është 5-7 ditë nëse mallrat janë në magazinë. ose është 15-20 ditë nëse mallrat nuk janë në magazinë, kjo varet nga sasia.
P: A ofroni mostra? A janë falas apo shtesë?
A: Po, ne mund ta ofrojmë mostrën falas, por nuk paguajmë koston e transportit.
P: Cilat janë kushtet tuaja të pagesës?
A: Pagesa <=1000USD, 100% paraprakisht. Pagesa>=1000USD, 30% T/T paraprakisht, bilanci para dërgesës.